根据本科生院《关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《武汉大学测绘学院关于2025年应届本科毕业生推免工作的通知》精神,我院推免工作领导小组本着全面衡量的原则,择优选拔李智聪等88名学生为我院拟推荐2025年免试硕士研究生,具体名单如下。
专业序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 平均分 | 学术分 | 综合分 | 备注 |
1 | 2021302142008 | 李智聪 | 地球物理学 | 90.0046 | 100 | 91.0041 | |
2 | 2021302142009 | 蔡凯昕 | 地球物理学 | 91.5616 | 79.546 | 90.36 | |
3 | 2021302142015 | 胡扬 | 地球物理学 | 91.1005 | 45.455 | 86.5359 | |
4 | 2021302142019 | 魏源源 | 地球物理学 | 92.4541 | 31.818 | 86.3905 | |
5 | 2021302142021 | 甘苓睿 | 地球物理学 | 91.1176 | 22.727 | 84.2786 | |
1 | 2021302141131 | 崔佳豪 | 导航工程 | 93.3422 | 100 | 94.008 | |
2 | 2021302141225 | 桂成卓 | 导航工程 | 93.2044 | 58.333 | 89.7173 | |
3 | 2021302141134 | 刘恒祯 | 导航工程 | 93.0222 | 58.333 | 89.5533 | |
4 | 2021302141178 | 别秭锟 | 导航工程 | 92.8044 | 58.333 | 89.3573 | |
5 | 2021302141141 | 唐宇 | 导航工程 | 89.6933 | 85 | 89.224 | |
6 | 2021302141220 | 于恒祥 | 导航工程 | 93.5022 | 49.074 | 89.0594 | |
7 | 2021302141152 | 张岩 | 导航工程 | 89.4711 | 76.191 | 88.1431 | |
8 | 2021302141276 | 向治宇 | 导航工程 | 92.4933 | 47.223 | 87.9662 | |
9 | 2021302141088 | 程毅凡 | 导航工程 | 91.8267 | 51.389 | 87.783 | |
10 | 2021302141005 | 魏炜 | 导航工程 | 91.3778 | 50 | 87.24 | |
11 | 2021302141251 | 李熙成 | 导航工程 | 88.3644 | 72.396 | 86.7675 | |
12 | 2021302141026 | 王一帆 | 导航工程 | 89.5378 | 58.333 | 86.4174 | |
13 | 2021302141221 | 汪洋 | 导航工程 | 89.5022 | 47.569 | 85.3089 | 专项计划 |
14 | 2021302141208 | 朱元媛 | 导航工程 | 92.6533 | 8.333 | 84.2213 | |
15 | 2021302141268 | 蔡灿烽 | 导航工程 | 89.0222 | 40 | 84.12 | |
16 | 2021302141198 | 邱若朗 | 导航工程 | 91.04 | 20.417 | 83.9777 | |
17 | 2021302141042 | 陈诗梦 | 导航工程 | 91.8978 | 12.5 | 83.958 | |
18 | 2021302141052 | 刘德湘 | 导航工程 | 90.6311 | 16.667 | 83.2347 | |
19 | 2021302141046 | 覃永昌 | 导航工程 | 90.4489 | 16.667 | 83.0707 | |
20 | 2021302141058 | 蔡昊府 | 导航工程 | 91.3049 | 8.333 | 83.0077 | |
21 | 2021302141265 | 张艺伟 | 导航工程 | 90.8889 | 11.111 | 82.9111 | |
22 | 2021302141055 | 廖元木 | 导航工程 | 88.1733 | 33.333 | 82.6893 | |
23 | 2021302141067 | 王一顺 | 导航工程 | 90.4622 | 8.333 | 82.2493 | |
1 | 2021302141112 | 余方杰 | 测绘工程 | 87.68 | 100 | 88.912 | |
2 | 2021302141282 | 兰婷婷 | 测绘工程 | 92.4667 | 54.237 | 88.6438 | |
3 | 2021302141032 | 任天航 | 测绘工程 | 88.7733 | 85.424 | 88.4383 | |
4 | 2021302141254 | 丁尧 | 测绘工程 | 91.9251 | 54.237 | 88.1563 | |
5 | 2021302141084 | 李波 | 测绘工程 | 92.6356 | 47.458 | 88.1178 | |
6 | 2021302141053 | 牛潇彤 | 测绘工程 | 90.6844 | 45.763 | 86.1922 | |
7 | 2021302141063 | 卢润松 | 测绘工程 | 87.2978 | 74.576 | 86.0257 | |
8 | 2021302141145 | 夏雨 | 测绘工程 | 90.1156 | 47.458 | 85.8498 | |
9 | 2021302141082 | 袁俊杰 | 测绘工程 | 91.4444 | 33.898 | 85.6898 | |
10 | 2021302141050 | 孙亚洲 | 测绘工程 | 92.4533 | 23.729 | 85.5809 | |
11 | 2021302141277 | 黄俊 | 测绘工程 | 90.5067 | 37.288 | 85.1848 | |
12 | 2021302141168 | 乐青青 | 测绘工程 | 89.8267 | 40.678 | 84.9118 | |
13 | 2021302141051 | 胡一斌 | 测绘工程 | 90.2611 | 36.158 | 84.8508 | |
14 | 2021302141092 | 王语清晨 | 测绘工程 | 90.5956 | 31.864 | 84.7225 | |
15 | 2021302141211 | 刘劲春 | 测绘工程 | 87.3556 | 57.627 | 84.3828 | |
16 | 2021302141095 | 靳展 | 测绘工程 | 84.6978 | 81.356 | 84.3636 | |
17 | 2021302141206 | 陈典 | 测绘工程 | 90.16 | 27.119 | 83.8559 | |
18 | 2021302141111 | 张若雅 | 测绘工程 | 89.0489 | 35.17 | 83.661 | |
19 | 2021302141047 | 邓茵姬 | 测绘工程 | 90.4667 | 22.034 | 83.6234 | |
20 | 2021302141261 | 向维 | 测绘工程 | 88.2178 | 40.678 | 83.4638 | |
21 | 2021302141235 | 何蒋威 | 测绘工程 | 89.8844 | 23.729 | 83.2688 | |
22 | 2021302141148 | 芦蓁 | 测绘工程 | 88.9733 | 30.509 | 83.1268 | |
23 | 2021302191482 | 李骏 | 测绘工程 | 88.9552 | 30.509 | 83.1105 | |
24 | 2021302141262 | 李明辉 | 测绘工程 | 90.6178 | 13.559 | 82.912 | |
25 | 2021302141034 | 纪泉键 | 测绘工程 | 88.9689 | 27.119 | 82.7839 | |
26 | 2021302141271 | 黄娅萍 | 测绘工程 | 88.7478 | 27.119 | 82.5849 | |
27 | 2021302141217 | 黄金枝 | 测绘工程 | 90.44 | 11.864 | 82.5824 | |
28 | 2021302141120 | 王炎青 | 测绘工程 | 89.7822 | 16.949 | 82.4989 | |
29 | 2021302141103 | 张敬轩 | 测绘工程 | 89.5156 | 18.644 | 82.4285 | |
30 | 2021302141015 | 杨文清 | 测绘工程 | 88.8756 | 23.729 | 82.3609 | |
31 | 2021302141126 | 宋海月 | 测绘工程 | 90.0044 | 10.17 | 82.0209 | |
32 | 2021302141140 | 赵芯宇 | 测绘工程 | 90.2044 | 6.78 | 81.8619 | |
33 | 2020302191962 | 刘宇槺 | 测绘工程 | 85.859 | 44.068 | 81.6799 | |
34 | 2021302141219 | 沈哲 | 测绘工程 | 89.1556 | 14.237 | 81.6638 | |
35 | 2021302141151 | 赵晓辉 | 测绘工程 | 89.3733 | 11.864 | 81.6224 | |
36 | 2021302141201 | 龚俊鹏 | 测绘工程 | 89.4311 | 11.3 | 81.618 | |
37 | 2021302141117 | 冯志鹏 | 测绘工程 | 88.76 | 16.949 | 81.5789 | |
38 | 2021302141175 | 张奕 | 测绘工程 | 89.3363 | 11.525 | 81.5552 | |
39 | 2021302141062 | 田菁 | 测绘工程 | 88.9822 | 13.559 | 81.4399 | |
40 | 2021302141186 | 蒋坤铭 | 测绘工程 | 89.6178 | 6.78 | 81.334 | |
41 | 2021302141118 | 邓雅婧 | 测绘工程 | 86.7244 | 31.639 | 81.2158 | |
42 | 2021302141243 | 覃正航 | 测绘工程 | 87.677 | 11 | 81.1416 | 体育专业活动分 |
43 | 2021302141192 | 杨乐涵 | 测绘工程 | 90.1333 | 0 | 81.12 | |
44 | 2021302141253 | 王艺 | 测绘工程 | 88.1911 | 16.949 | 81.0669 | |
45 | 2021302141127 | 张宇新 | 测绘工程 | 88.0356 | 16.949 | 80.927 | |
46 | 2021302141202 | 蒋世俊 | 测绘工程 | 85.36 | 40.678 | 80.8918 | |
47 | 2021302141190 | 章艳 | 测绘工程 | 86.52 | 28.136 | 80.6816 | |
48 | 2021302141104 | 杨程博 | 测绘工程 | 89.0133 | 5.65 | 80.6769 | |
49 | 2021302141119 | 李城宇 | 测绘工程 | 86.0089 | 30.509 | 80.4589 | |
50 | 2021302141142 | 杨梁澜 | 测绘工程 | 87.4133 | 14.576 | 80.1296 | |
51 | 2021302141078 | 邓欣 | 测绘工程 | 87.4444 | 13.559 | 80.0559 | |
52 | 2021302141040 | 司皓辰 | 测绘工程 | 86.7422 | 16.949 | 79.7629 | |
53 | 2021302141236 | 张倪彩 | 测绘工程 | 86.6089 | 16.949 | 79.6429 | 国科工 补偿计划 |
1 | 2021302141240 | 林淮 | 测绘工程(卓工班) | 86.7269 | 100 | 88.0542 | |
2 | 2021302141238 | 黄锐 | 测绘工程(卓工班) | 90.0929 | 60.714 | 87.155 | |
3 | 2021302141250 | 彭煜男 | 测绘工程(卓工班) | 89.7048 | 10.714 | 81.8058 | |
4 | 2021302141245 | 王翔 | 测绘工程(卓工班) | 89.8684 | 7.143 | 81.5959 | |
5 | 2021302141024 | 吉梦甜 | 测绘工程(卓工班) | 89.2311 | 3.571 | 80.6651 | |
6 | 2021302141007 | 徐梓鹏 | 测绘工程(卓工班) | 88.0267 | 14.286 | 80.6526 | |
7 | 2021302141013 | 王鑫迪 | 测绘工程(卓工班) | 86.6991 | 4.762 | 78.5054 | 专项计划 |
武汉大学测绘学院
2024年9月23日