根据《武汉大学科技成果转化服务中心科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示暂行办法》现对我校“惯性/GNSS组合导航数据综合处理平台”职务科技成果转化现金奖励相关信息公示如下:
公示号:WHU现金奖励公示2024年[31]号
成果名称 | 惯性/GNSS组合导航数据综合处理平台 | |||||||||||||||
成果类型 | 软件著作权 | |||||||||||||||
申请号 | 22017SR425631 | 转化方式 | 普通许可 | |||||||||||||
合同签署日 | 2021年10月31日 | 武汉大学登记站/技术合同登记编号 | 2021420121002864 | |||||||||||||
合同收入额 | 5000000元 | 合同约定分几期到账 | 3期 | |||||||||||||
实际到账额 | 1000000元 | 到账2024年7月25日 | 属于第几期 | 第2期 | ||||||||||||
直接成本 (元) | 专家咨询费(元) | 0 | ||||||||||||||
单位(开发票)缴税(元) | 32621.36 | |||||||||||||||
评估费(元) | 0 | |||||||||||||||
学校交纳的知识产权费 | 0 | |||||||||||||||
其他(须具体载明) | 0(代办技术合同免税) | |||||||||||||||
净收益(元) | 967378.64 | 奖励研发团队金额(元) | 677165.05 | |||||||||||||
受让单位 | 上海华测导航技术股份有限公司 | |||||||||||||||
主要完成人 | 张小红 | 工号:00200089 | 联系电话 | 13396091378 | ||||||||||||
所在二级单位 | 测绘学院 | |||||||||||||||
团队成员贡献与奖励比例 | 姓 名 | 身份证号 | 内部百分比 | 奖励金额/元 | ||||||||||||
张小红 | 42011119750822XXXX | 40% | 270866.02 | |||||||||||||
朱 锋 | 33060219890117XXXX | 30% | 203149.52 | |||||||||||||
刘万科 | 61032419780902XXXX | 15% | 101574.76 | |||||||||||||
郭 斐 | 36242819840618XXXX | 5% | 33858.25 | |||||||||||||
任晓东 | 61032319880711XXXX | 5% | 33858.25 | |||||||||||||
朱智勤 | 43042619741217XXXX | 5% | 33858.25 | |||||||||||||
本次奖励拟发放时间安排 | 2024年8月 | |||||||||||||||
公示媒体 | 武汉大学科技成果转化服务平台网站 | 测绘学院网站(同步公示) | ||||||||||||||
公示日期 | 2024年7月29日--2024年8月16日 | |||||||||||||||
公示后的决定意见 | 在公示无异议情况下,此公示即成为公示后决定意见 | |||||||||||||||
备注说明:(1)受让单位非一次性向我校提供款项的,非税收类直接成本和首次税收成本(开发票纳税),在第一次到账时作为直接成本扣除;对研发团队的奖励,按实际到款期数按期进行公示。(2)无论获奖成员个人要求一年或分年取得奖励,均按上述公示形成的成员获奖比例对应的金额执行奖励并依法纳税。(3)公示受理机构:武汉大学科技成果转化服务中心(技术转移中心)。联系人:谢老师,联系电话:027-68761162 |